期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348987 | 小 | |||
3348986 | 01:58 | 6+2+1=09 | 大 | 错 |
3348985 | 01:54 | 0+9+2=11 | 小 | 对 |
3348984 | 01:51 | 7+1+3=11 | 大 | 错 |
3348983 | 01:47 | 1+9+3=13 | 小 | 对 |
3348982 | 01:44 | 9+2+9=20 | 小 | 错 |
3348981 | 01:40 | 4+5+6=15 | 小 | 错 |
3348980 | 01:37 | 1+3+1=05 | 大 | 错 |
3348979 | 01:33 | 3+6+3=12 | 小 | 对 |
3348978 | 01:30 | 9+8+7=24 | 小 | 错 |
3348977 | 01:26 | 0+1+2=03 | 小 | 对 |
3348976 | 01:23 | 6+2+4=12 | 小 | 对 |
3348975 | 01:19 | 1+3+4=08 | 大 | 错 |
3348974 | 01:16 | 2+0+9=11 | 小 | 对 |
3348973 | 01:13 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3348972 | 01:09 | 1+8+6=15 | 大 | 对 |
3348971 | 01:05 | 4+6+4=14 | 小 | 错 |
3348970 | 01:02 | 4+0+6=10 | 小 | 对 |
3348969 | 00:58 | 2+6+5=13 | 大 | 错 |
3348968 | 00:55 | 1+4+4=09 | 小 | 对 |
3348967 | 00:51 | 7+6+6=19 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348986 | 09 | 小 | 单 | ||
3348985 | 11 | 小 | 单 | ||
3348984 | 11 | 小 | 单 | ||
3348983 | 13 | 小 | 单 | ||
3348982 | 20 | 大 | 双 | ||
3348981 | 15 | 大 | 单 | ||
3348980 | 05 | 小 | 单 | ||
3348979 | 12 | 小 | 双 | ||
3348978 | 24 | 大 | 双 | ||
3348977 | 03 | 小 | 单 | ||
3348976 | 12 | 小 | 双 | ||
3348975 | 08 | 小 | 双 | ||
3348974 | 11 | 小 | 单 | ||
3348973 | 22 | 大 | 双 | ||
3348972 | 15 | 大 | 单 | ||
3348971 | 14 | 大 | 双 | ||
3348970 | 10 | 小 | 双 | ||
3348969 | 13 | 小 | 单 | ||
3348968 | 09 | 小 | 单 | ||
3348967 | 19 | 大 | 单 | ||
3348966 | 12 | 小 | 双 | ||
3348965 | 04 | 小 | 双 | ||
3348964 | 15 | 大 | 单 | ||
3348963 | 15 | 大 | 单 | ||
3348962 | 13 | 小 | 单 | ||
3348961 | 16 | 大 | 双 | ||
3348960 | 09 | 小 | 单 | ||
3348959 | 22 | 大 | 双 | ||
3348958 | 10 | 小 | 双 | ||
3348957 | 08 | 小 | 双 | ||
3348956 | 14 | 大 | 双 | ||
3348955 | 17 | 大 | 单 | ||
3348954 | 15 | 大 | 单 | ||
3348953 | 20 | 大 | 双 | ||
3348952 | 03 | 小 | 单 | ||
3348951 | 04 | 小 | 双 | ||
3348950 | 11 | 小 | 单 | ||
3348949 | 11 | 小 | 单 | ||
3348948 | 14 | 大 | 双 | ||
3348947 | 09 | 小 | 单 | ||
3348946 | 08 | 小 | 双 | ||
3348945 | 15 | 大 | 单 | ||
3348944 | 15 | 大 | 单 | ||
3348943 | 22 | 大 | 双 | ||
3348942 | 09 | 小 | 单 | ||
3348941 | 15 | 大 | 单 | ||
3348940 | 11 | 小 | 单 | ||
3348939 | 21 | 大 | 单 | ||
3348938 | 08 | 小 | 双 | ||
3348937 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出13 16 14 22 18 14 12 15 12 19 |